Tarikh | Masa
(Waktu Tempatan) | Lokasi | Latitud | Longitud | Magnitud
(Skala Richter) | Kategori | Jarak |
| 11/03/2011 | 11.13pm | Berhampiran Perairan Timur Honshu, Jepun | 35.9°U | 141.5°T | 6.3 | Kuat | 173km Timurlaut Tokyo, Japan.4101km timurlaut Kudat, Sabah |
11/03/2011 | 8:15pm | Berhampiran Perairan Timur Honshu, Jepun | 37.5°U | 141.5°T | 6.2 | Kuat | 251 km Timur laut Tokyo,Jepun . 4218 km Timur laut Kudat, Sabah. |
11/03/2011 | 7.36pm | Berhampiran Perairan Timur Honshu, Jepun | 39.2°U | 142.6°T | 6.5 | Kuat | 439 km timur laut Sapporo , Jepun. 4420 km timur laut Kudat, Sabah. |
11/03/2011 | 2.15 ptg | Berhampiran Perairan Timur Honshu, Jepun | 36.0°U | 141.2°T | 7.4 | Kuat | 131km Timurlaut Tokyo , Jepun. 4078km Timurlaut Kudat, Sabah. |
11/03/2011 | 1.46 ptg | Berhampiran Perairan Timur Honshu, Jepun | 38.0°U | 142.9°T | 8.8 | Kuat | 376km Timurlaut Tokyo,Japan.4343km Timurlaut Kudat, Sabah. |
11/03/2011 | 03.06 pagi | Mindoro, Philippina | 13.8°N | 120.9°T | 5.0 | Sederhana | 89km selatan Manila,Fhilippina,889km timurlaut Kudat, Sabah , |
11/03/2011 | 01.09 pagi | Laut Bali, Indonesia | 7.1°S | 116.8°T | 6.5 | Kuat | 250km timurlaut Denpasar, Indonesia, 1033km tenggara Sarikei, Sarawak. |
10/03/2011 | 12:58tghari | Kawasan Sempadan Myanmar-China | 24.7°N | 97.8°E | 5.5 | Sederhana | 347 km Timur laut Mandalay,Myanmar. 2051 km Barat laut Kangar,Perlis. |
10/03/2011 | 5.24am |
Pantai Timur Honshu | 38.2°N | 143.0°E | 6.6 | Kuat | 398km Timur Laut Tokyo, Jepun. 4365km Timur Laut Kudat, Sabah. |
10/03/2011 | 5.24am | New Britain Region, PNG | 6.1°S | 149.6°E | 6.6 | Kuat | 461km Timur Laut Port Moresby, PNG. 3677km Timur Laut Kunak, Sabah. |
10/03/2011 | 2.44am | Pantai Timur Honshu | 38.0°U | 143.6°T | 6.2 | Kuat | 424km Timur Laut Tokyo, Jepun. 4386km Timur Laut Kudat, Sabah. |
10/03/2011 | 2.16am | Pantai Timur Honshu | 37.6°U | 141.7°T | 6.4 | Kuat | 424km Timur Laut Tokyo, Jepun. 4391km Timur Laut Kudat, Sabah. |
10/03/2011 | 1.57am | Luzon, Kepulauan Filipina | 18.9°U | 121.2°T | 5.2 | Sederhana | 371km Timur Laut Bolawan, Filipina. 1417km Timur Laut Kudat, Sabah. |
09/03/2011 | 9.57 malam | Kepulauan Nicobar | 8.7°U | 93.0°T | 5.1 | Sederhana | 437km Barat Laut Banda Acheh, Indonesia. 806km Barat Laut Langkawi, Kedah. |
09/03/2011 | 10.45 pagi | Pantai Timur Honshu | 38.3°U | 143.3°T | 7.2 | Kuat | 424km Timur laut Tokyo. 4391km Timur laut Kudat, Sabah. |
07/03/2011 | 8.10 pagi | Solomon Islands | 10.3°S | 160.9°T | 6.6 | Kuat | 140km Tenggara Honiara, Solomon Islands. 5003km Tenggara Kunak, Sabah. |
06/03/2011 | 10.33 malam | South Sandwich Islands Region | 56.3°S | 27.0°B | 6.6 | Kuat | 4166km Tenggara Santiago,Chile. 12520km Barat Daya Johor Bahru. |
03/03/2011 | 11.12 malam | Mindanao | 8.9°U | 126.0°T | 5.6 | Sederhana | 212km Timur laut Davao, Philipina. 943km Timur laut Sandakan. |
03/03/2011 | 8.52 malam | Kepulauan Talaud | 4.9°U | 126.7°T | 5.8 | Sederhana | 254km Tenggara Davao,Philipina. 931km Timur laut kunak, Sabah. |
03/03/2011 | 4.12 ptg | Laut Banda | 6.6°S | 130.0°T | 5.3 | Sederhana | 79km Tenggara Ambon,Indonesia. 1793km Tenggara Tawau, Sabah. |
03/03/2011 | 12.30 tghari | Selatan Sumatera | 4.2°S | 101.2°T | 5.2 | Sederhana | 120km Barat daya Bengkulu, Indonesia. 697km Barat daya Johor Baharu. |
|
Been worrying bout my friend,in Ganu.
The tsunami n earthquake and all.
So, I do some research to confirm whether or not it safe there.
But this is what I got.
Tengok kolum MAGNITUDE dan KATEGORI.
Ni normal kah? Atau tak?
Siyes aku tak nak mendekati laut masa balik ni.
Korang pon, be aware keyh?
No comments:
Post a Comment